Nerjaveèi asye baton enfòmasyon debaz:
Ekstèn dyamèt Presizyon: h7 h8 h9 f7 f8
Epesè Epesè kwomik: 20 Micron + 10%
sifas dite: HV850 (Minimòm) moute
Andigman sifas: Ra 0.2um-Ra0.4um
Dwat: 0.1-0.15 (mm / m)
Ellipticity: 30% Tol
Longè estanda: 2M-6M (Customizable)
Teksti nan materyèl: 301 303 304 304L 316L 321

Mwayal tolerans konparezon estanda
ia.Or distans atravè (mm) | (H7) | (H8) | (H9) | (H10) | (H11) | (F7) | (F8) |
3Max. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.006 |
-0.010 | -0.014 | -0.025 | -0.040 | -0.060 | -0.016 | -0.020 | |
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010 | -0.010 |
-0.012 | -0.018 | -0.030 | -0.048 | -0.075 | -0.022 | -0.028 | |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | -0.013 |
-0.015 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.090 | -0.028 | -0.035 | |
10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | -0.016 |
-0.018 | -0.027 | -0.043 | -0.070 | -0.110 | -0.034 | -0.043 | |
18-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020 | -0.020 |
-0.021 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.130 | -0.041 | -0.053 | |
30-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | -0.025 |
-0.025 | -0.039 | -0.062 | -0.100 | -0.160 | -0.050 | -0.064 | |
50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030 | -0.030 |
-0.030 | -0.046 | -0.074 | -0.120 | -0.190 | -0.060 | -0.076 | |
80-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | -0.036 |
-0.035 | -0.054 | -0.087 | -0.140 | -0.220 | -0.071 | -0.090 |
Dwat asye ba lis kalite pwodwi
Kalite Eleman | Round | Kare | Egzagòn | |||||
HR | ST | CD | CG | CT | HR | CD | CD | |
Tolerans gwosès | GB702-3 | h12-h10 | h11-h8 | h9-h7 | h8-h7, f8-f7 | GB702-3 | h12-h11 | h12-h11 |
dwat (mm / m) | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 6.00 | 1.00 | 1.00 |
Ovalite (%) | 70-75% | 30% Tol | 30% Tol | 30% Tol | 30% Tol | \ | \ | \ |
Rijans (um) | \ | Ra3.2 | Ra1.6 | Ra0.8 | Ra0.4 | \ | Ra1.6 | Ra1.6 |
Avantaj nou yo
a. Eksperyans pwolonje: nou espesyalize nan silenn, baton piston ak barik silenn ak yon eksperyans nan 10 zan.
b. Ranpli enstalasyon pwodiksyon: jan mèt presizyon redresman, machin polis amann, tour ak presizyon ak lòt équipements avanse. Teknisyen nou yo ap fè regilye antretyen pwograme sou machin sa yo pou garanti yo travay byen.
c. Segondè bon jan kalite anvan tout koreksyon materyèl: nou sitou chwazi materyèl bwit ki soti nan faktori asye gwo, tankou TPCO, BAO STEEL, SHA STEEL, ki se pi bon ak pi gwo manifakti anvan tout koreksyon nan Lachin.
d. Pwosedi fizik / chimik strik: satisfè kondisyon yo nan konsepsyon pwodwi ak pwosesis, bay done tès serye.

